CHINA NEW HIGHER EDUCATION GROUP LIMITED
Toevoegen aan een lijst
Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn.
InloggenRegistreren
China New Higher Education Group Limited
Aandelen2001
KYG2163K1076
Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
0,9100 HKD | -51,34% | -48,59% | -57,28% |
28/11 | China New Higher Education Group Limited rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 augustus 2024 | CI |
24/07 | China New Higher Education Group Limited (SEHK:2001) start een aandeleninkoopplan voor 155.525.063 aandelen, die 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal vertegenwoordigen, onder de machtiging goedgekeurd op 28 februari 2024. | CI |
28 november 2024 om 15:43 uur
Delen
De Raad van Bestuur van China New Higher Education Group Limited heeft besloten de betaling van een slotdividend van RMB 0,233 per Aandeel aan te bevelen voor het jaar dat eindigde op 31 augustus 2024 (voor het jaar dat eindigde op 31 augustus 2023: RMB 0,096 per Aandeel).
Delen
Naar het originele artikel. Wettelijke waarschuwing Neem contact op als je iets gecorrigeerd wil zien
Wettelijke waarschuwing
© S&P Capital IQ - 2024
Laatste nieuws over China New Higher Education Group Limited
China New Higher Education Group Limited rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 augustus 2024 | 28/11 | CI |
China New Higher Education Group Limited (SEHK:2001) start een aandeleninkoopplan voor 155.525.063 aandelen, die 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal vertegenwoordigen, onder de machtiging goedgekeurd op 28 februari 2024. | 24/07 | CI |
China New Higher Education Group Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 29 februari 2024 | 24/04 | CI |
China New Higher Education Group Limited rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 augustus 2023 | 28/11 | CI |
Herstel China doemt op bij hedgefondsconferentie Sohn 2023 | 18-05-23 | RE |
China New Higher Education Group Limited kondigt wijzigingen in het management aan, met ingang van 25 april 2023 | 24-04-23 | CI |
China New Higher Education Group Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar eindigend op 28 februari 2023 | 24-04-23 | CI |
China New Higher Education Group Limited rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 augustus 2022 | 28-11-22 | CI |
China New Higher Education Group Limited maakt winstcijfers bekend voor het halfjaar dat eindigde op 28 februari 2022 | 22-04-22 | CI |
China New Higher Education Group Limited maakt winstcijfers bekend voor het halfjaar dat eindigde op 28 februari 2022 | 22-04-22 | CI |
China New Higher Education Group Limited (SEHK:2001) start een aandeleninkoopplan voor 156.744.763 aandelen, die 10% van haar uitgegeven aandelenkapitaal vertegenwoordigen, onder de machtiging goedgekeurd op 25 februari 2022. | 28-02-22 | CI |
China New Higher Education Group Limited maakt winstcijfers bekend voor het volledige jaar eindigend op 31 augustus 2021 | 30-11-21 | CI |
China New Higher Education Unit koopt Harbin Xuande Technology voor $46 miljoen; aandelen stijgen met 3% | 22-11-21 | MT |
China's New Higher Education's Student Enrollment Jumps 14% in 2021-2022 Schooljaar | 11-11-21 | MT |
China Nieuw Hoger Onderwijs lost $100 miljoen converteerbare obligaties volledig af | 29-09-21 | MT |
China New Higher Education verlaagt conversieprijs van 1% converteerbare obligaties die dit jaar vervallen | 15-06-21 | MT |
China New Higher Education Unit koopt resterend belang in Songming Xinju voor $10 miljoen | 26-05-21 | MT |
Winst China New Higher Education voor zes maanden eindigend in februari zwelt met 45%; aandelen stijgen met 5% | 27-04-21 | MT |
China New Higher Education Group Limited kondigt niet-geauditeerde financiële resultaten van de groep aan voor de zes maanden eindigend op 28 februari 2021 | 26-04-21 | CI |
China New Higher Education rondt overname van Gansu College af | 21-04-21 | MT |
China New Higher Education's Unit wint bod voor Zhengzhou School in China | 14-04-21 | MT |
Filiaal van China New Higher Education ondertekent strategische samenwerkingsovereenkomst met Shanghai AJ Trust | 14-04-21 | MT |
China New Higher Education krijgt toestemming van regering om Gansu College om te vormen tot universiteit | 31-03-21 | MT |
China New Higher Education krijgt toestemming van de overheid om school in Centraal-China om te bouwen | 31-03-21 | MT |
Winst China's New Higher Education stijgt met 124% in boekjaar 2020; aandelen stijgen met 3% | 01-12-20 | MT |
Grafiek China New Higher Education Group Limited
2001: Dynamische grafiek
Bedrijfsprofiel
China New Higher Education Group Ltd is een in China gevestigde groep voor hoger beroepsonderwijs. Het bedrijf biedt voornamelijk diensten voor hoger beroepsonderwijs en richt zich op het cultiveren van toegepast technisch talent voor het land en de maatschappij. Het netwerk van scholen beslaat Yunnan, Guizhou, Hubei, Heilongjiang, Gansu, Guangxi, Henan en andere provincies. Het bedrijf werd in 2017 opgenomen als onderdeel van de Hang Seng Composite Small Cap Index, Hang Seng Consumer Goods & Services Index en Morgan Stanley Capital International (MSCI) China Small Cap Index. Opgenomen als onderdeel van de Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index in maart 2018. Het bedrijf doet voornamelijk zaken op het Chinese vasteland.
Werknemers
9.760
Sector
Agenda
29-04-2025 - Q2 2025 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Kopen
Aantal analisten
5
Laatste slotkoers
1,740CNY
Gemiddelde koersdoel
4,000CNY
Spread / Gemiddelde doel
+129,83%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers 2001
- Nieuws China New Higher Education Group Limited
- China New Higher Education Group Limited stelt slotdividend voor het jaar eindigend op 31 augustus 2024 voor