Je renseigne mon chiffre d’affaires dans l’espace dédié.
A retenir : un délai minimum de 90jours doit s’écouler entre la date de début d’activité et la première déclaration et varie selon le choix de la périodicité de vos déclarations.
Vos déclarations de chiffre d’affaires sont néanmoins accessibles et déclarables dès réception de votre notification d’affiliation. Un justificatif de déclarations et de paiement sera alors disponible au format .pdf pour chacune des déclarations effectuées.
IMPORTANT: Les déclarations et paiements validés durant cette période de 90jours restent modifiables (sauf paiement par carte bancaire) et seront définitivement pris en compte par votre Urssaf à l’issue de ce délai (se référer aux tableaux ci-dessous).
Si la date d'exigibilité est un samedi, un dimanche, ou un jour férié, la date d'exigibilité est reportée au jour qui suit.
Par exemple, en 2025la date d'exigibilité de la déclaration de chiffre d'affaires du mois de août est le 31août 2025. Le 31août étant un dimanche, la date d'exigibilité est reportée au lundi 1erseptembre.
Date de début d’activité | Ouverture de l’échéance Après réception de votre notification d'affiliation à la Sécurité sociale | Date d’exigibilité |
---|---|---|
Du 1erau 31janvier | Début février | 31mai |
Du 1erau 28février | Début mars | 30juin |
Du 1erau 31mars | Début avril | 31juillet |
Du 1erau 30avril | Début mai | 31août |
Du 1erau 31mai | Début juin | 30septembre |
Du 1erau 30juin | Début juillet | 31octobre |
Du 1erau 31juillet | Début août | 30novembre |
Du 1erau 31août | Début septembre | 31décembre |
Du 1erau 30septembre | Début octobre | 31janvier de l’année suivante |
Du 1erau 31octobre | Début novembre | 28février de l’année suivante |
Du 1erau 30novembre | Début décembre | 31mars de l’année suivante |
Du 1erau 31décembre | Début janvier de l’année suivante | 30avril de l’année suivante |
Date de début d’activité | Ouverture de l’échéance Après réception de votre notification d'affiliation à la Sécurité sociale | Date d’exigibilité |
---|---|---|
Du 1erjanvier au 31mars | Début avril | 31juillet |
Du 1eravril au 30juin | Début juillet | 31octobre |
Du 1erjuillet au 30septembre | Début octobre | 31janvier l’année suivante |
Du 1eroctobre au 31décembre | Début janvier de l’année suivante | 30avril de l’année suivante |
A l’issue de votre première déclaration, référez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaître vos échéances selon votre périodicité.
Si la date d'exigibilité est un samedi, un dimanche, ou un jour férié, la date d'exigibilité est reportée au jour qui suit.
Par exemple, en 2025la date d'exigibilité de la déclaration de chiffre d'affaires du mois de août est le 31août 2025. Le 31août étant un dimanche, la date d'exigibilité est reportée au lundi 1erseptembre.
Période à déclarer | Ouverture de l’échéance | Date d’exigibilité |
---|---|---|
Du 1erau 31janvier | Début février | 28février |
Du 1erau 28février | Début mars | 31mars |
Du 1erau 31mars | Début avril | 30avril |
Du 1erau 30avril | Début mai | 31mai |
Du 1erau 31mai | Début juin | 30juin |
Du 1erau 30juin | Début juillet | 31juillet |
Du 1erau 31juillet | Début août | 31août |
Du 1erau 31août | Début septembre | 30septembre |
Du 1erau 30septembre | Début octobre | 31octobre |
Du 1erau 31octobre | Début novembre | 30novembre |
Du 1erau 30novembre | Début décembre | 31décembre |
Du 1erau 31décembre | Début janvier de l’année suivante | 31janvier de l’année suivante |
Période à déclarer | Ouverture de l’échéance | Date d’exigibilité |
---|---|---|
Du 1erjanvier au 31mars | Début avril | 30avril |
Du 1eravril au 30juin | Début juillet | 31juillet |
Du 1erjuillet au 30septembre | Début octobre | 31octobre |
Du 1eroctobre au 31décembre | Début janvier de l’année suivante | 31janvier de l’année suivante |
Vous pouvez modifier votre déclaration jusqu’à la date d’exigibilité de l’échéance (avant 23h59).
En savoir plus✚
La nature du chiffre d’affaires d’un auto-entrepreneur se distingue en deux catégories de revenus générés par l'activité: les bénéfices industriels commerciaux (BIC) et les bénéfices non commerciaux (BNC).
Si l'activité est commerciale ou artisanale: le chiffre d’affaires relève de la catégorie des BIC
- Si l’activité est libérale (dépendant de la CIPAV ou profession libérale non règlementée) : le chiffre d’affaires relève de la catégorie des BNC
Pour en savoir consultez: Comment déterminer la nature de mon chiffre d'affaires pour remplir ma déclaration